在上次报道ExpertGel®(温敏凝胶)荣获2017年个人护理品行业荣格技术创新奖后,小编在后台收到了好多回复,尤其在询问关于配方应用这个版块。
本期我们汇总整理了几个成熟的技术配方,包括定妆喷雾、防晒喷雾、BB霜和带有“黑科技”基因的防晒记忆霜和水粉霜,希望能帮助大家更好了解并及时解决遇到的问题。
定妆喷雾
配方优势:
• ExpertGel®在包装内是可喷洒的液状(在泵头的剪切力下,凝胶过程可逆),喷洒到肌肤后在体温作用下变粘稠。可应用于面部定妆。
• 由于ExpertGel®的添加,喷雾会在皮肤上形成一层薄膜,可以维持一整天的妆容,并且不会产生任何黏腻感。
商品名 | INCI 名 | 厂商 | % |
DEMINERALIZED WATER | 水 | 85.9 | |
EXPERTGEL® EG412 | 泊洛沙姆407 和PPG-12/SMDI 共聚物 | POLYMEREXPERT | 3.00 |
EUXYL PE 9010 | 乙基己基甘油 & 苯氧乙醇 | SCHULKE&MAYER | 0.5 |
EDTA | EDTA 四钠 | SIGMA ALDRICH | 0.05 |
ALCOHOL DENAT | 酒精 | 10.0 | |
PARFUM NIVAF | 香精 | H REYNAULD & FILS | 0.05 |
TWEEN 20 | 聚山梨醇酯-20 | MASSO | 0.5 |
防晒喷雾
配方优势:
• 这是一款升级的防晒配方,极大突出了ExpertGel®的优势:提升SPF 值。
通过将这种特殊的流变形态带入膏霜中,可利用相当低剂量的防晒剂获得相当高的SPF值。
• ExpertGel®可减少防晒剂对皮肤的渗透,并且确保防晒剂在皮肤表面均匀分散性。
• ExpertGel®结合丙烯酸(酯)类/C12-22 烷醇甲基丙烯酸酯共聚物,会在肌肤表面形成强力的防水膜。
然而,近年来,由于苏丹战争等因素导致了阿拉伯胶货源供应有所波动,给食品行业带来了一定的担忧。
商品名 | INCI 名 | 厂商 | % |
MONTANOV 68 EC | 鲸蜡硬脂基葡糖苷和鲸蜡硬脂醇 | SEPPIC | 1.00 |
INUTEC SL1 | 菊粉月桂基氨基甲酸酯 | NATUROCHIM | 3.20 |
GLYCERINE | 甘油 | SIGMA ALDRICH | 0.60 |
NEO-HELIOPAN TYPE 303 | 奥克立林 | SYMRISE | 4.00 |
NEO-HELIOPAN TYPE BB | 二苯酮-3 | SYMRISE | 3.00 |
PARSOL 1789 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | DSM | 3.00 |
EUSOLEX HMS | 胡莫柳酯 | MERCK | 4.00 |
EUSOLEX OS | 水杨酸辛酯 | MERCK | 5.00 |
DUB DIS | 癸二酸二异丙酯 | STEARINERIE DUBOIS | 8.00 |
MIRASIL CM 5 | 环五聚二甲基硅氧烷 | UNIPEX/BLUE STAR | 3.00 |
SILSOFT 034 | 辛基聚甲基硅氧烷 | MOMENTIVE | 1.00 |
DEMINERALIZED WATER | 水 | 47.00 | |
EDTA | EDTA四钠 | SIGMA ALDRICH | 0.05 |
PHENOXYETHANOL | 苯氧乙醇 | 0.60 | |
ALLIANZ OPT-C5G | C12-22 烷醇甲基丙烯酸酯共聚物 | ISP | 2.00 |
EXPERTGEL® EG312 | 泊洛沙姆338 和PPG-12/SMDI 共聚物 | POLYMEREXPERT | 1.20 |
DEMINERALIZED WATER | 水 | 12.00 | |
SENSIVA SC 50 | 乙基己基甘油 | SCHULKE | 0.20 |
AVICEL PC 591 | 微晶纤维素 | SOLIANCE | 1.00 |
FRAGRANCE | 香精 | 0.15 |
BB霜
配方优势:
• ExpertGel®有助于色料在乳液中完美的分散性,可避免结块。 并用于调节深浅以及增加强度。
• ExpertGel让BB霜的贴肤性更好。成膜感会给消费者一种被保护的感觉。
商品名 | INCI 名 | 厂商 | % |
MONTANOV 68 EC | 鲸蜡硬脂基葡糖苷和鲸蜡硬脂醇 | SEPPIC | 1.00 |
INUTEC SL1 | 菊粉月桂基氨基甲酸酯 | NATUROCHIM | 3.20 |
GLYCERINE | 甘油 | SIGMA ALDRICH | 0.60 |
NEO-HELIOPAN TYPE 303 | 奥克立林 | SYMRISE | 2.00 |
NEO-HELIOPAN TYPE BB | 二苯酮-3 | SYMRISE | 1.50 |
PARSOL 1789 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | DSM | 1.50 |
EUSOLEX HMS | 胡莫柳酯 | MERCK | 2.00 |
EUSOLEX OS | 水杨酸辛酯 | MERCK | 2.50 |
DUB DIS | 癸二酸二异丙酯 | STEARINERIE DUBOIS | 8.00 |
MIRASIL CM 5 | 环五聚二甲基硅氧烷 | UNIPEX/BLUE STAR | 3.00 |
SILSOFT 034 | 辛基聚甲基硅氧烷 | MOMENTIVE | 1.00 |
DEMINERALIZED WATER | 水 | 47.04 | |
EDTA | EDTA四钠 | SIGMA ALDRICH | 0.05 |
PHENOXYETHANOL | 苯氧乙醇 | 0.06 | |
SENSIVA SC 50 | 乙基己基甘油 | 0.20 | |
ALLIANZ OPT-C5G | 丙烯酸(酯)类/C12-22 烷醇甲基丙烯酸酯共聚物 | 2.00 | |
EXPERTGEL® EG312 | 泊洛沙姆338 和PPG-12/SMDI 共聚物 | POLYMEREXPERT | 1.20 |
DEMINERALIZED WATER | 水 | SCHULKE | 12.00 |
AVICEL PC 591 | 微晶纤维素 | SOLIANCE | 1.00 |
VITAMINE PP | 维生素B3 | DSM / IES | 2.00 |
PHYTOCELL TEC MALUS DOMESTICA | 瑞士苹果细胞提取物 (及) 黄原胶 (及) 甘油 (及) 卵磷脂 (及) 苯氧乙醇 (及) 水 | MIBELLE GROUP BIOCHEMISTRY | 2.00 |
CARESS BN02 | 一氮化硼 | NATUROCHIM | 3.00 |
UNIPURE WHITE LC981 HLC | 二氧化钛(CI 77891) | SENSIENT | 2.00 |
UNIPURE RED LC381 HLC | 氧化铁类(CI 77491) | SENSIENT | 0.15 |
UNIPURE BLACK LC989 HLC | 氧化铁类(CI 77499) | SENSIENT | 0.05 |
UNIPURE YELLOW LC182 HLC | 氧化铁类(CI 77492) | SENSIENT | 0.27 |
HYDROXYDE DE SODIUM | 氢氧化钠 | QSP PH5,5 | 0.00 |
PARFUM | 香精 | 0.15 |
防晒记忆霜
配方优势:
• 在标准配方中添加ExpertGel®会带来非常独特的流变性。这种特性可以获得出色的SPF增效效果*。 由于ExpertGel®的加入,面霜在包装内呈现流动性,当涂抹在皮肤上时受热凝胶化。具有很好的成膜性,并使防晒剂得到最佳的分散。 且ExpertGel®在油相中易于溶解。
• ExpertGel®会带来独特的膏体效果。取出部分膏体后,剩余膏体在数秒内即恢复镜面般平整
*SPF增效效果:
SPF理论值:22
IN VIVO SPF(10项):72
商品名 | INCI 名 | 厂商 | % |
ESCALOL™ 517 | 丁基聚二甲基硅氧乙氧丙醇磷酸酯 | ASHLAND | 3.00 |
PARSOL 340 | 奥克立林 | DSM | 8.00 |
PARSOL EHS | 水杨酸乙基己酯 | DSM | 5.00 |
PARSOL HMS | 胡莫柳酯 | DSM | 10.00 |
AMPHISOL K | 鲸蜡醇磷酸酯钾 | DSM | 3.00 |
LANETTE O OR | 鲸蜡硬脂醇 | BASF | 0.30 |
ANTARON V220 | VP/二十碳烯共聚物 | ASHLAND | 1.00 |
CETIOL C5 | 椰油醇-辛酸酯 | BASF | 2.50 |
CETIOL CC | 碳酸二辛酯 | BASF | 3.00 |
EXPERTGEL® EG312 | 泊洛沙姆338 和PPG-12/SMDI 共聚物 | POLYMEREXPERT | 2.00 |
PEMULEN TR-2 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 醇丙烯酸酯交联聚合物钾盐 | LUBRIZOL | 0.10 |
DEMINERALIZED WATER | 水 | 61.05 | |
PALMERA G995V | 甘油 | KLK EMMERICH (DE) | 3.50 |
EDTA | EDTA四钠 | SIGMA ALDRICH | 0.10 |
EUXYL PE 9010 | 乙基己基甘油&苯氧乙醇 | SCHULKE | 0.90 |
TRIETHANOLAMINE | 三乙醇胺 | MERCK | 0.10 |
水粉霜
配方优势:
• ExpertGel®有助于色料在乳液中完美的分散性,避免结块。 并且可以用来调节深浅和增加强度。
• ExpertGel®的水凝胶质地给水粉霜带来轻薄、自然的妆感,上妆后皮肤感到柔滑舒适。带来持久妆容,即使高温天气也不易脱妆泛油。
• 由于使用水粉霜就不再需要用蜜粉定妆,所以对于任何皮肤上不平整暇疵,如:皱纹、凹洞、青春痘等,都不会因使用定妆而更凸现它的问题,反而因为水粉霜的质地细致透明,颇能改善并美化皮肤的质感。
商品名 | INCI 名 | 厂商 | % |
MONTANOV 68 EC | 鲸蜡硬脂基葡糖苷和鲸蜡硬脂醇 | SEPPIC | 0.85 |
LANETTE 0 | 鲸蜡硬脂醇 | BASF | 0.40 |
INUTEC SL1 | 菊粉月桂基氨基甲酸酯 | NATUROCHIM | 2.80 |
GLYCERINE | 甘油 | SIGMA ALDRICH | 0.60 |
NEO-HELIOPAN TYPE 303 | 奥克立林 | SYMRISE | 1.70 |
NEO-HELIOPAN TYPE BB | 二苯酮-3 | SYMRISE | 1.50 |
PARSOL 1789 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | DSM | 1.50 |
EUSOLEX HMS | 胡莫柳酯 | MERCK | 1.70 |
EUSOLEX OS | 水杨酸辛酯 | MERCK | 2.00 |
DUB DIS | 癸二酸二异丙酯 | STEARINERIE DUBOIS | 7.00 |
MIRASIL CM 5 | 环五聚二甲基硅氧烷 | UNIPEX/BLUE STAR | 2.50 |
SILSOFT 034 | 辛基聚甲基硅氧烷 | MOMENTIVE | 1.00 |
DEMINERALIZED WATER | 水 | 39.83 | |
EDTA | EDTA四钠 | SIGMA ALDRICH | 0.04 |
PHENOXYETHANOL | 苯氧乙醇 | 0.50 | |
SENSIVA SC 50 | 乙基己基甘油 | 0.17 | |
ALLIANZ OPT-C5G | 丙烯酸(酯)类/C12-22 烷醇甲基丙烯酸酯共聚物 | 1.7 | |
EXPERTGEL® EG312 | 泊洛沙姆338 和PPG-12/SMDI 共聚物 | POLYMEREXPERT | 1.70 |
DEMINERALIZED WATER | 水 | SCHULKE | 14.00 |
AVICEL PC 591 | 微晶纤维素 | SOLIANCE | 0.90 |
VITAMINE PP | 维生素B3 | DSM / IES | 1.70 |
PHYTOCELL TEC MALUS DOMESTICA | 瑞士苹果细胞提取物 (及) 黄原胶 (及) 甘油 (及) 卵磷脂 (及) 苯氧乙醇 (及) 水 | MIBELLE GROUP BIOCHEMISTRY | 1.70 |
CARESS BN02 | 一氮化硼 | NATUROCHIM | 2.50 |
COVABEAD LH170 | 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | SENSIENT | 2.00 |
UNIPURE WHITE LC981 HLC | 二氧化钛(CI 77891) | SENSIENT | 8.00 |
UNIPURE RED LC381 HLC | 氧化铁类(CI 77491) | SENSIENT | 0.40 |
UNIPURE BLACK LC989 HLC | 氧化铁类(CI 77499) | SENSIENT | 0.16 |
UNIPURE YELLOW LC182 HLC | 氧化铁类(CI 77492) | SENSIENT | 1.00 |
PARFUM | 香精 | 0.15 |
好啦,今天就给大家分享就那么多。关于配方更多信息可以详询相关销售哦
大家还有哪些需要我们集中回答的呢?放肆留言给小编吧~